밀워키 벅스 vs 토론토 랩터스
Bucks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MiroticPF | 29 | 3-11 | 1-7 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -11 | 10 |
| G. AntetokounmpoPF | 45 | 5-16 | 0-3 | 2-7 | 3 | 20 | 23 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | +3 | 12 |
| K. MiddletonSF | 44 | 3-16 | 1-6 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -13 | 9 |
| B. LopezC | 40 | 5-10 | 3-7 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -16 | 16 |
| E. BledsoePG | 34 | 3-16 | 1-6 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| E. IlyasovaPF | 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 |
| G. HillPG | 37 | 7-9 | 3-4 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 24 |
| M. BrogdonPG | 37 | 8-17 | 3-8 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| P. ConnaughtonSG | 12 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8 |
| D.J. WilsonPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. FrazierPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| S. BrownSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. SnellSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 38-102 | 14-44 | 22-33 | 13 | 50 | 63 | 22 | 14 | 5 | 20 | 30 | 112 | ||
| 37.3% | 31.8% | 66.7% | ||||||||||||
Raptors
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SiakamPF | 51 | 9-18 | 2-5 | 5-9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | +12 | 25 |
| K. LeonardSF | 52 | 11-25 | 2-4 | 12-13 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | +10 | 36 |
| M. GasolC | 45 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | +5 | 16 |
| K. LowryPG | 32 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | +15 | 11 |
| D. GreenSG | 34 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| N. PowellSF | 30 | 7-13 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | +0 | 19 |
| S. IbakaC | 14 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 |
| F. VanVleetPG | 31 | 1-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 3 |
| J. MeeksSG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| C. BoucherPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| E. MorelandPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. MillerSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. LinPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 40-102 | 17-45 | 21-26 | 8 | 47 | 55 | 28 | 11 | 10 | 17 | 30 | 118 | ||
| 39.2% | 37.8% | 80.8% | ||||||||||||
47
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


결국 이겼네요. 반등가자..