클리블랜드 vs 토론토 GAME 5
csm
8
5853
2016-05-26 03:10:02
| Toronto Raptors (56-26) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| D. Carroll | F | 26:33 | 2-7 | 0-4 | 1-1 | -25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| L. Scola | F | 14:49 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| B. Biyombo | C | 21:07 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | -21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| D. DeRozan | G | 31:09 | 2-8 | 0-0 | 10-12 | -32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| K. Lowry | G | 29:11 | 5-12 | 1-4 | 2-6 | -25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| J. Valanciunas | 18:27 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| P. Patterson | 18:33 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| C. Joseph | 10:14 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | -20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| T. Ross | 21:27 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Johnson | 11:04 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Powell | 13:26 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Thompson | 12:00 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | +2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| D. Wright | 12:00 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 240 | 27-69 | 3-17 | 21-35 | 5 | 22 | 27 | 19 | 25 | 9 | 18 | 3 | 6 | 78 | ||
| 39.1% | 17.6% | 60.0% | team rebs: 11 | total to: 19 | ||||||||||||
| Cleveland Cavaliers (57-25) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| L. James | F | 31:30 | 10-17 | 2-4 | 1-3 | +31 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| K. Love | F | 23:37 | 8-10 | 3-4 | 6-6 | +31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| T. Thompson | C | 29:04 | 2-2 | 0-0 | 5-8 | +34 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| J. Smith | G | 29:07 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +34 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| K. Irving | G | 27:09 | 9-17 | 1-2 | 4-5 | +26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| I. Shumpert | 11:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Jefferson | 20:02 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | +4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| M. Dellavedova | 09:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Frye | 13:13 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| T. Mozgov | 12:22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Jones | 12:00 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Williams | 12:00 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Jones | 09:27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 44-77 | 10-21 | 18-24 | 10 | 38 | 48 | 23 | 26 | 11 | 16 | 6 | 3 | 116 | ||
| 57.1% | 47.6% | 75.0% | team rebs: 9 | total to: 17 | ||||||||||||
16
댓글
Go_Lebron
0
2016-05-26 03:12:04
오늘은 비욤보 어땠나요 리바운드량이 3 4차전 대비 확 줄었네요
♉ opellia
0
2016-05-26 03:13:33
속이 시원하네요
FINE
0
2016-05-26 04:13:53
토론토 15득 이상이 한명도 없네요 |
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |

토론토가 원정경기력은 최악이군요 이래서 느바는 홈코트 홈코트하는 건가.. 클블 홈경기력은 아주 좋네요 우승이 젤 유리하다고 보는 이유...