GOLDEN STATE WARRIORS vs HOUSTON ROCKETS 1R:5
| HOUSTON ROCKETS (41-41) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| T. Ariza | F | 28:41 | 1-8 | 0-7 | 0-0 | -32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Motiejunas | F | 14:38 | 3-7 | 1-2 | 0-2 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| D. Howard | C | 45:09 | 3-13 | 0-1 | 2-4 | -30 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| J. Harden | G | 36:39 | 12-23 | 3-7 | 8-9 | -27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| P. Beverley | G | 25:42 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J. Smith | 05:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Terry | 21:56 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Beasley | 22:59 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | -12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| C. Brewer | 17:56 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| A. Goudelock | 05:09 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Capela | 05:09 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| M. Harrell | 05:09 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. McDaniels | 05:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 31-96 | 6-33 | 13-19 | 23 | 31 | 54 | 17 | 22 | 8 | 17 | 3 | 6 | 81 | ||
| 32.3% | 18.2% | 68.4% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 18 | ||||||||||||
| GOLDEN STATE WARRIORS (73-9) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| H. Barnes | F | 27:43 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | +21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| D. Green | F | 31:13 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | +32 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| A. Bogut | C | 18:12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| K. Thompson | G | 29:18 | 10-14 | 7-11 | 0-1 | +29 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| S. Livingston | G | 28:28 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | +29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| A. Iguodala | 23:43 | 1-3 | 0-1 | 4-7 | +13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| F. Ezeli | 07:25 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| I. Clark | 16:12 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | +7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| M. Speights | 12:13 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| L. Barbosa | 16:47 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | +1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| B. Rush | 17:36 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| A. Varejao | 07:44 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. McAdoo | 03:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 45-82 | 13-31 | 11-19 | 6 | 34 | 40 | 30 | 16 | 10 | 9 | 6 | 3 | 114 | ||
| 54.9% | 41.9% | 57.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 10 | ||||||||||||
INACTIVE
- Rockets: Dekker, Jones
- Warriors: Curry, Looney
TECHNICAL FOULS
- Rockets: Bickerstaff, Howard
- Warriors: Green
SCORING
- Lead Changes: 0
- Times Tied: 0
ARENA STATS
- Arena: ORACLE Arena, Oakland, CA
- Officials: #41 Ken Mauer, #45 Brian Forte, #14 Ed Malloy
- Attendance: 19596
- Duration: 2:25
28
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


휴스턴은 한시즌의 마지막 플레이가 하워드의 3점 시도네요...