[점수상자] 뉴욕 vs 워싱턴
| NEW YORK KNICKS (28-41) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Anthony | F | 39:39 | 7-21 | 2-6 | 4-4 | -13 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| K. Porzingis | F | 38:32 | 7-14 | 2-3 | 4-4 | -11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20 | |
| R. Lopez | C | 33:54 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | -12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| S. Vujacic | G | 12:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Calderon | G | 24:26 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| A. Afflalo | 35:20 | 3-10 | 2-3 | 2-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| D. Williams | 17:48 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| K. Seraphin | 14:06 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| L. Galloway | 20:26 | 4-10 | 1-3 | 0-1 | +7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| J. Grant | 03:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Amundson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. O'Quinn | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Thomas | NWT - MILD SPRAINED LEFT MCL | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-81 | 10-21 | 15-17 | 9 | 33 | 42 | 21 | 18 | 2 | 17 | 9 | 4 | 89 | |||
| 39.5% | 47.6% | 88.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| WASHINGTON WIZARDS (33-35) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. Porter Jr. | F | 29:43 | 6-15 | 3-7 | 0-0 | +16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| M. Morris | F | 36:21 | 8-15 | 1-6 | 0-0 | +20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| M. Gortat | C | 33:02 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | +23 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| B. Beal | G | 32:26 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| J. Wall | G | 39:12 | 8-17 | 2-3 | 6-6 | +19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| A. Anderson | 18:17 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Temple | 15:34 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| J. Dudley | 11:39 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nene | 14:58 | 2-2 | 0-0 | 3-6 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| R. Sessions | 08:48 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| J. Hickson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Oubre Jr. | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Thornton | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-87 | 8-29 | 13-17 | 8 | 34 | 42 | 24 | 16 | 7 | 8 | 4 | 9 | 99 | |||
| 44.8% | 27.6% | 76.5% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
4
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |

